POLREGIO: Ograniczenia w przewozie rowerów na Hel w sezonie letnim 2025
- Marek Zioła

- 26 cze
- 2 minut(y) czytania

POLREGIO modyfikuje zasady przewozu rowerów na popularnej trasie Gdynia Główna – Hel, wprowadzając nowe regulacje obowiązujące w nadchodzącym sezonie letnim 2025. Od 28 czerwca do 30 sierpnia 2025 roku usługa przewozu jednośladów będzie dostępna wyłącznie w ściśle określonych pociągach, co ma na celu optymalizację komfortu podróży w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Pasażerowie planujący wyprawę z rowerem na Półwysep Helski muszą zapoznać się z nowym harmonogramem.
POLREGIO informuje o modyfikacjach w świadczeniu usług przewozu rowerów na popularnej trasie Gdynia Główna – Hel – Gdynia Główna. W okresie od 28 czerwca do 30 sierpnia 2025 roku, przewóz rowerów będzie możliwy wyłącznie w wybranych pociągach, zgodnie z informacjami zawartymi w rozkładzie jazdy.
Szczegóły dotyczące przewozu rowerów
Ograniczenia w przewozie rowerów mają na celu usprawnienie podróży w szczycie sezonu turystycznego, jednocześnie zapewniając komfort wszystkim pasażerom. Pasażerowie planujący podróż z rowerem na Półwysep Helski powinni szczegółowo zapoznać się z listą pociągów, w których przewóz ten będzie realizowany. Dostępność miejsc rowerowych jest kluczowym warunkiem skorzystania z usługi, a przewóz rowerów odbywa się wyłącznie w przypadku ich dostępności w systemie sprzedaży biletów.
Poniżej przedstawiono listę pociągów, w których będzie realizowany przewóz rowerów w wyznaczonym terminie:
Nr pociągu | Kursuje | Relacja i godziny kursowania |
90501 | codziennie | Gdynia Główna 05:20 – Hel 06:51 |
90503 | codziennie | Gdynia Główna 07:00 – Hel 08:43 |
90505 | codziennie | Gdynia Główna 07:35 – Hel 09:07 |
90507 | codziennie | Gdynia Główna 08:17 – Hel 10:07 |
90511 | codziennie | Gdynia Główna 09:50 – Hel 11:42 |
55254/5 | codziennie | Chojnice/Gdynia Główna 08:04/11:12 – Hel 13:24 |
90515 | codziennie | Gdynia Główna 11:44 – Hel 13:44 |
90517 | codziennie | Gdynia Główna 12:28 – Hel 14:19 |
90541 | codziennie | Władysławowo 13:54 – Hel 14:53 |
90521 | codziennie | Gdynia Główna 14:13 – Hel 16:39 |
90523 | codziennie | Gdynia Główna 15:30 – Hel 17:33 |
90543 | codziennie | Władysławowo 17:05 – Hel 18:03 |
90525 | codziennie | Gdynia Główna 16:30 – Hel 18:43 |
90531 | codziennie | Gdynia Główna 20:34 – Hel 22:24 |
90533 | codziennie | Gdynia Główna 22:34 – Hel 00:01 |
90535 | codziennie | Gdynia Główna 23:55 – Władysławowo 00:41 |
90550 | codziennie | Władysławowo 03:51 – Gdynia Główna 04:40 |
90552 | codziennie | Hel 04:17 – Gdynia Główna 05:48 |
90554 | codziennie | Hel 05:26 – Gdynia Główna 07:14 |
90556 | codziennie | Hel 07:14 – Gdynia Główna 08:57 |
90558 | codziennie | Hel 09:09 – Gdynia Główna 10:56 |
90560 | codziennie | Hel 10:50 – Gdynia Główna 12:56 |
90590 | codziennie | Hel 12:19 – Władysławowo 12:59 |
90566 | codziennie | Hel 13:46 – Gdynia Główna 15:37 |
55314/5 | codziennie | Hel 14:21 – Gdynia Główna/Chojnice 16:12/19:24 |
90568 | codziennie | Hel 14:55 – Gdynia Główna 16:27 |
90592 | codziennie | Hel 15:30 – Władysławowo 16:14 |
90570 | codziennie | Hel 16:03 – Gdynia Główna 18:10 |
90574 | codziennie | Hel 17:00 – Gdynia Główna 19:00 |
90576 | codziennie | Hel 18:05 – Gdynia Główna 20:03 |
90578 | codziennie | Hel 18:45 – Gdynia Główna 20:15 |
90580 | codziennie | Hel 19:31 – Gdynia Główna 21:42 |
90584 | codziennie | Hel 21:53 – Gdynia Główna 23:33 |
Wprowadzone ograniczenia mają na celu efektywne zarządzanie przestrzenią w pociągach w okresie zwiększonego ruchu turystycznego. Pasażerowie planujący podróż z rowerem powinni zatem sprawdzić rozkład jazdy oraz dostępność miejsc w systemie sprzedaży biletów przed wyruszeniem w drogę.















Komentarze